رزرو (خرید) آنلاین
اطلاعات هتل |
||||||||||
|
هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | هر نفر در اتاق سه تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بی تخت | موقعیت | توضیحات | |||
|
|
139700000 تومان | 245900000 تومان | 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه خدمات | |||||||
|
|
37200000 تومان | 40800000 تومان | 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه خدمات | |||||||
|
|
57500000 تومان | 69500000 تومان | 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه خدمات | |||||||
|
|
85700000 تومان | 127500000 تومان | 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه خدمات | |||||||
|
|
91100000 تومان | 137200000 تومان | 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه خدمات | |||||||
|
|
96500000 تومان | 55900000 تومان | 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه خدمات | |||||||
|
|
100700000 تومان | 147700000 تومان | 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه خدمات | |||||||
|
|
104300000 تومان | 175100000 تومان | 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه خدمات | |||||||
|
|
120500000 تومان | 185800000 تومان | 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه خدمات | |||||||
|
|
125300000 تومان | 171200000 تومان | 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه خدمات | |||||||
اطلاعات هتل
139700000 تومان
245900000 تومان
37200000 تومان
40800000 تومان
57500000 تومان
69500000 تومان
85700000 تومان
127500000 تومان
91100000 تومان
137200000 تومان
96500000 تومان
55900000 تومان
100700000 تومان
147700000 تومان
104300000 تومان
175100000 تومان
120500000 تومان
185800000 تومان
125300000 تومان
171200000 تومان
برنامه سفر آنتالیا:
5 شب و 4 روز اقامت در هتل های 3 تا 5 ستاره بنا به درخواست مسافر به همراه خدمات
خدمات تور: بیلط رفت و برگشت با پرواز تیلویند. اقامت در هتل . بیمه مسافرتی. لیدر فارسی زبان.
ورزش های آبی
تعطیلات جامع
طبیعت گردی